Bergfahrten | 💯% Eigenkapital, Bergfahrten bleibt schuldenfrei und die üblichen Pläne für 2026 😎 [12.10.25, 17:16 Uhr] |
Finanziell Fein | Teurer Markt, kluge Strategie: Was das Shiller-KGV jetzt wirklich sagt [12.10.25, 15:00 Uhr] |
Frei-mutig | Ankommen bei mir selbst – Was Katja auf 13 Jakobswegen gelernt hat [12.10.25, 12:47 Uhr] |
Divantis | Weltmarke plötzlich „Made in Germany“? [12.10.25, 06:00 Uhr] |
Im Hamsterrrad | Schweizer Technologie Aktie Tages: SKAN Group AG [12.10.25, 05:28 Uhr] |
Aktiengedanken | 2G Energy Aktie nach Ausbruch ein Kauf? [11.10.25, 13:12 Uhr] |
DerFinanznomade | Hör endlich auf zu meckern und nimm dein Leben selbst in die Hand! [11.10.25, 07:30 Uhr] |
Bergfahrten | Berkshire Hathaway Letters für meine Bibliothek und Dividenden Einkommen Kalenderwoche 41 / 2025 📚 [11.10.25, 06:10 Uhr] |
Im Hamsterrrad | Norwegische Technologie Aktie Tages: Elliptic Laboratories ASA [11.10.25, 05:27 Uhr] |
Tim Schäfer Media | Börse erreicht alarmierende Höhe. So bereite ich mich auf den Crash vor [10.10.25, 19:17 Uhr] |
Finanzpedale | So investierst du in Wikifolios – Anleitung & Tipps [10.10.25, 12:26 Uhr] |
Ethische Rendite | Analyse: thyssenkrupp nucera [10.10.25, 12:10 Uhr] |
Zaster | Dirty Dancing, Dirty Harry, Dirty Dozen [10.10.25, 11:16 Uhr] |
FOXinvest | Buchempfehlung: „Ein Hund namens Money“ von Bodo Schäfer [10.10.25, 08:53 Uhr] |
Aktiengram | Achtung vor AI-Scams im Finanzbereich [10.10.25, 07:07 Uhr] |
Ethische Rendite | Der Rhein: Tiefe Wasser sind nicht still [10.10.25, 06:11 Uhr] |
Im Hamsterrrad | Polnische Infrastruktur Bau Aktie Tages: Budimex SA [10.10.25, 05:11 Uhr] |
Geld erhalten | DHL Group Aktie kaufen? Analyse 2025, Kursziel & Dividende [09.10.25, 15:16 Uhr] |
Gerd Kommer | Toxische Glaubenssätze, die Ihren finanziellen Erfolg behindern [09.10.25, 12:57 Uhr] |
Zaster | 2026 mehr Wachstum als erwartet, Dax auf Rekordhoch, Milliardäre in Deutschland [09.10.25, 10:20 Uhr] |
Aktiengram | Depotübertrag comdirect zu ING [09.10.25, 08:49 Uhr] |
Zaster | „Unsere Kinder lernen Mathe, aber nicht Menschlichkeit“ – Ein Gastbeitrag von Slatco Sterzenbach [09.10.25, 08:22 Uhr] |
Im Hamsterrrad | Kanadische Drohnen Aktie Tages: Draganfly Inc. [09.10.25, 05:26 Uhr] |
DerFinanznomade | A1JNZ9 – iShares EM Dividend [08.10.25, 16:45 Uhr] |
Coasting to FIRE | Meine To-want-Liste: 17 Dinge, die ich im 4. Quartal 2025 erreichen möchte [08.10.25, 14:33 Uhr] |
Zaster | Tesla mit abgespeckten Modellen, Produktionseinbruch in Deutschland, Goldpreis steigt erneut [08.10.25, 09:43 Uhr] |
Im Hamsterrrad | Günstige deutsche Aktie Tages: Baader Bank Aktiengesellschaft [08.10.25, 05:07 Uhr] |
Bergfahrten | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF Dist. in das Bergfahrten Portfolio aufgenommen 🇵🇱 [08.10.25, 05:00 Uhr] |
Zaster | Clever diversifiziert mit Beteiligungsunternehmen
(7) [07.10.25, 12:10 Uhr] |
Zaster | 400.000 Euro Vermögen, keine Verpflichtungen: Im Gespräch mit Finanznomade Manuel Streifeneder [07.10.25, 10:12 Uhr] |
Zaster | Dax ohne Schwung, Comeback der Familienreservierung bei der DB?, Offline-Kartenzahlungen in Schweden [07.10.25, 10:07 Uhr] |
Aktiengram | Gebührensenkung bei Vanguard: 6 Aktien-ETFs werden günstiger [07.10.25, 08:55 Uhr] |
Divantis | Alle Ziele für 2025 erfüllt – soll ich jetzt verkaufen? [07.10.25, 06:00 Uhr] |
Im Hamsterrrad | Mess- und Regeltechnik Aktie Tages: Badger Meter, Inc. [07.10.25, 05:31 Uhr] |
DerFinanznomade | 06.10.25: Fortführung Tradeidee vom 02.09.25 – neue Prämie: 69 $ [06.10.25, 15:53 Uhr] |